Весенний
- 6.5 %
- 30 000
- 7 мес
- Выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
Сумма | 181 день | 367 дней |
---|---|---|
от 30 000 ₽ | 6.5% | 6.6% |
от 650 000 ₽ | 6.7% | 6.8% |
от 1.5 млн ₽ | 6.8% | 6.9% |
от 10 млн ₽ | 6.9% | 7% |
Восточный
- 4.45 %
- 30 000
- 2 мес
- Выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
Сумма | 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 ₽ | 4.45% | 5.2% | 5.7% | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
от 650 000 ₽ | 4.65% | 5.4% | 5.9% | 6% | 6% | 5.9% |
от 1.5 млн ₽ | 4.75% | 5.5% | 6% | 6.1% | 6.1% | 6% |
от 10 млн ₽ | 4.85% | 5.6% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
от 500 ₽ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0% | 0% |
от 10 000 ₽ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0% | 0% |
от 23 000 ₽ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0% | 0% |
от 150 000 ₽ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0% | 0% |
Практичный
- 5 %
- 100 000
- 19 мес
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение
- Частичное снятие
Таблица ставок
Сумма | 546 дней | 912 дня | 1277 дней |
---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 5% | 4.6% | 4.1% |
от 650 000 ₽ | 5.1% | 4.7% | 4.2% |
от 1.5 млн ₽ | 5.2% | 4.8% | 4.3% |
от 1 500 ₽ | 0.01% | 0% | 0% |
от 10 000 ₽ | 0.01% | 0% | 0% |
от 23 000 ₽ | 0.01% | 0% | 0% |