Двойная выгода плюс
- 7.5 %
- 50 000
- 13 мес
- Выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
Сумма | 366 дней |
---|---|
от 50 000 ₽ | 7.5% |
Максимальный
- 5 %
- 30 000
- 4 мес
- Выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
Сумма | 91 день | 181 день | 275 дней | 366 дней | 547 дней | 732 дня |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 ₽ | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0% | 0% |
от 100 000 ₽ | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0% | 0% |
от 300 000 ₽ | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0% | 0% |
от 800 000 ₽ | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0% | 0% |
от 1.4 млн ₽ | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0% | 0% |
Пенсионный
- 5.1 %
- 15 000
- 4 мес
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение
Таблица ставок
Сумма | 91 день | 181 день | 366 дней |
---|---|---|---|
от 15 000 ₽ | 5.1% | 5.7% | 5.7% |
от 100 000 ₽ | 5.1% | 5.7% | 5.7% |
от 300 000 ₽ | 5.1% | 5.7% | 5.7% |
от 800 000 ₽ | 5.1% | 5.7% | 5.7% |
от 1.4 млн ₽ | 5.1% | 5.7% | 5.7% |
Свободный Premium
- 5.2 %
- 1.5 млн
- 13 мес
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение
- Частичное снятие
Таблица ставок
Сумма | 366 дней |
---|---|
от 1.5 млн ₽ | 5.2% |
от 3 млн ₽ | 5.2% |
от 15 млн ₽ | 5.2% |
Специальный
- 5.7 %
- 30 000
- 7 мес
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение
Таблица ставок
Сумма | 181 день | 366 дней |
---|---|---|
от 30 000 ₽ | 5.7% | 5.7% |
от 100 000 ₽ | 5.7% | 5.7% |
от 300 000 ₽ | 5.7% | 5.7% |
от 800 000 ₽ | 5.7% | 5.7% |
от 1.4 млн ₽ | 5.7% | 5.7% |
Стабильный Premium
- 5.6 %
- 1.5 млн
- 7 мес
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение
Таблица ставок
Сумма | 181 день | 366 дней | 549 дней | 732 дня |
---|---|---|---|---|
от 1.5 млн ₽ | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5% |
от 3 млн ₽ | 5.65% | 5.65% | 5.25% | 5.05% |
от 15 млн ₽ | 5.7% | 5.7% | 5.3% | 5.1% |